![]() ![]() |
Производительность насосов Sigma 17-120 л/час (50-420 л/час и 145-1.030 л/час соответственно), при противодавлении 12-4 bar. |
Основные технические характеристики насосов Sigma / 1 S1Ba/S1Ca
Тип насоса Sigma | Максимальная подача при максимальном противодавлении | Частота хода | Высота всасывания | Присоединительные размеры | |
S1Ba/S1Ca | бар | л/час | ход/мин | м вод ст | G / DN |
12017 | 12 | 17 / 20 | 73 / 88 | 7 | 3/4" — DN 10 |
12035 | 12 | 35 / 42 | 143 / 172 | 7 | |
10050 | 10 | 50 | 200 | 7 | |
10022 | 10 | 22 / 26 | 73 / 88 | 6 | |
10044 | 10 | 44 / 53 | 143 / 172 | 6 | |
07065 | 7 | 65 | 200 | 6 | |
07042 | 7 | 42 / 50 | 73 / 87 | 3 | 1" — DN 15 |
04084 | 4 | 84 / 101 | 143 / 172 | 3 | |
04120 | 4 | 120 | 200 | 3 |
Основные технические характеристики насосов Sigma / 2 S2Ba/S2Ca
Тип насоса Sigma | Максимальная подача при максимальном противодавлении | Частота хода | Высота всасывания | Присоединительные размеры | |
S2Ba/S2Ca | бар | л/час | ход/мин | м вод ст | G / DN |
16050 | 10 (16) | 50 / 60 | 73 / 87 | 3 | 1" — DN 15 |
16090 | 10 (16) | 90 / 103 | 132 / 156 | 3 | |
16130 | 10 (16) | 130 / 108 | 198 / 156 | 3 | |
07120 | 7 | 120 / 144 | 73 / 87 | 1 | DN 20 |
07220 | 7 | 220 / 264 | 132 / 156 | 1 | |
04350 | 4 | 350 | 198 | 1 |
Основные технические характеристики насосов Sigma / 3 S3Ba/S3Ca
Тип насоса Sigma | Максимальная подача при максимальном противодавлении | Частота хода | Высота всасывания | Присоединительные размеры | |
S3Ba/S3Ca | бар | л/час | ход/мин | м вод ст | G / DN |
120145 | 10 (12) | 145 /174 | 72 / 86 | 2 | 1 1/2" — DN 25 |
120190 | 10 (12) | 190 / 228 | 103 / 124 | 2 | |
120270 | 10 (12) | 270 / 324 | 144 / 173 | 2 | |
120330 | 10 (12) | 330 / — | 180 / — | 2 | |
070410 | 7 | 410 / 492 | 72 / 86 | 1 | |
070580 | 7 | 580 / 696 | 103 / 124 | 1 | |
040830 | 4 | 830 / 1000 | 144 / 173 | 1 | |
041030 | 4 | 1030 / — | 180 / — | 1 |