Широкая номенклатура применяемых в дозируемых головках материалов (ПП, ПВХ, ПВДФ, ПТФЭ, нерж.сталь) позволяет дозировать практически все наиболее широко применяемые в технологических процессах жидкости.
Минимум органов управления и «светофорная» индикация текущего состояния работы обеспечивают простоту управления и легкость контроля работы насоса.
Насос имеет вход для подключения поплавкового датчика уровня и внешнего устройства управления с контактно-импульснымсигналом (расходомер, контроллер).
Насос может поставляться со стандартным блоком питания (200-230В /50 Гц), с универсальным блоком питания (100-230В /50 Гц), а также с блоком питания, позволяющим работать от источников питания с пониженным напряжением (12-24 В АС/DC).
Минимум органов управления и «светофорная» индикация текущего состояния работы обеспечивают простоту управления и легкость контроля работы насоса.
Насос имеет вход для подключения поплавкового датчика уровня и внешнего устройства управления с контактно-импульснымсигналом (расходомер, контроллер).
Насос может поставляться со стандартным блоком питания (200-230В /50 Гц), с универсальным блоком питания (100-230В /50 Гц), а также с блоком питания, позволяющим работать от источников питания с пониженным напряжением (12-24 В АС/DC).
Основные технические характеристики
Диапазон производительности при 180 ход/мин. и длине хода 100% | ||||||||||||
Тип |
Максимальная производительность насоса при максимальном противодавлении |
Максимальная производительность насоса при среднем противодавлении |
Размер штуцера внеш. D x внут. D |
Высот. всаса* |
Выс. всаса** |
Макс допуст. давл |
Вес РР, РС, NP, TT/ SS |
|||||
бар | л/ч | мл/ход | бар | л/ч | мл/ход | мм | м вод ст | м вод ст | бар | прибл. кг | ||
beta/4 | ||||||||||||
1000 | 10 | 0,7 | 0,064 | 5 | 0,7 | 0,07 | 6 x 4 | 6 | 1,8 | 8 | 2.9/3.6 | |
1601 | 16 | 1,1 | 0,1 | 8 | 1,4 | 0.14 | 6 x 4 | 6 | 2,0 | 8 | 2.9/3.6 | |
1602 | 16 | 2,2 | 0.2 | 8 | 2,7 | 0.25 | 6 x 4 | 6 | 2,5 | 5,5 | 2.9/3.6 | |
1005 | 10 | 5,0 | 0.46 | 5 | 5.5 | 0.51 | 8 x 5 | 5 | 3,0 | 3 | 3.1/4.5 | |
0708 | 7 | 7,7 | 0,71 | 3,5 | 9,9 | 0,92 | 8 x 5 | 4 | 2,0 | 2 | 3.1/4.5 | |
0413 | 4 | 13,0 | 1,20 | 2 | 16,4 | 1,52 | 8 x 5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 3.1/4.5 | |
0220 | 2 | 20,4 | 1,89 | 1 | 22,0 | 2,04 | 12 x 9 | 2 | 2,0 | 1 | 3.1/4.5 | |
beta/4 — с самопродувающейся головкой *** | ||||||||||||
1601 | 16 | 0,59 | 0,06 | 8 | 0,79 | 0.07 | 6 x 4 | — | 1.8 | 0.5 | 2.9 | |
1602 | 16 | 1.35 | 0.13 | 8 | 1.8 | 0.17 | 6 x 4 | — | 2,1 | 0.5 | 2.9 | |
1005 | 10 | 4.4 | 0.40 | 5 | 4.2 | 0.43 | 8 x 5 | — | 2.7 | 0.5 | 3.1 | |
0708 | 7 | 6.9 | 0,71 | 3,5 | 8.3 | 0.77 | 8 x 5 | — | 2,0 | 0.5 | 3.1 | |
0413 | 4 | 10.8 | 1.00 | 2 | 13.4 | 1.24 | 8 x 5 | — | 2,5 | 0.5 | 3.1 | |
0220 | 2 | 16.0 | 1.48 | 1 | 17.4 | 1.61 | 12 x 9 | — | 2,0 | 0.5 | 3.1 | |
beta/5 | ||||||||||||
1605 | 16 | 4.7 | 0.44 | 8 | 5.2 | 0.48 | 8 x 5 | 4.0 | 3.0 | 3 | 4.5/5.9 | |
1008 | 10 | 7.8 | 0.72 | 5 | 8.6 | 0.80 | 8 x 5 | 3.0 | 3.0 | 2 | 4.5/5.9 | |
0713 | 7 | 12.3 | 1.13 | 3,5 | 13.6 | 1.26 | 8 x 5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 4.5/5.9 | |
0420 | 4 | 17.1 | 1.58 | 2 | 19.1 | 1.77 | 12 x 9 | 3.0 | 3.0 | 1 | 5.5/8.6 | |
0232 | 2 | 31.8 | 2.94 | 1 | 35.0 | 3.24 | 12 x 9 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 5.5/8.6 | |
beta/5- с самопродувающейся головкой *** | ||||||||||||
1605 | 16 | 2.8 | 0.26 | 8 | 3.7 | 0.34 | 8 x 5 | — | 3.0 | 0.5 | 4.5 | |
1008 | 10 | 5.7 | 0.53 | 5 | 7.2 | 0.67 | 8 x 5 | — | 3.0 | 0.5 | 4.5 | |
0713 | 7 | 10.2 | 0.94 | 3,5 | 12.4 | 1.15 | 8 x 5 | — | 2.5 | 0.5 | 4.5 | |
0420 | 4 | 15.6 | 1.44 | 2 | 17.2 | 1.6 | 12 x 9 | — | 2.5 | 0.5 | 4.5 |
* высота всаса при заполненной дозирующей головке и всасывающем трубопроводе
** высота всаса при незаполненной дозирующей головке и чистых, увлажненных клапанах
***указанные дозы являются минимальными, среда — вода