УФ оборудование для обеззараживания питьевой воды высокой производительности

Описание
![]() ![]() |
Для обеззараживания питьевой воды применяется корпусное оборудование на УФ лампах мощностью от 15 до 500 Вт. все оборудование сертифицировано и обеспечивае6т дозу обучения не менее 25 мДж/кв.см. Срок службы ламп составляет 12 000 часов. Очистка кварцевых чехлов производится по показаниям УФ датчика в среднем один раз в два месяца.
Ниже в таблице представлен перечень и основные характеристики серийного оборудования для обеззараживания питьевой воды. Приведенный в таблице условный расход рассчитан для качества воды, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Для окончательного выбора УФ оборудования мы рекомендуем заполнить опросный лист.doc и поручить подбор нашим специалистам.
Наименование | Условный расход в м3/ч, для обеззараживания | Рабочее давление, бар (атм.) | Условный диаметр патрубка Dy, мм | Тип УФ лампы | ||
вода из поверхностного источника | вода из подземного источника | вода после мембранной очистки | ||||
УДВ-1/1 тип 3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 10 | 20 (3/4") | ДБ-15С |
УДВ-1/1 тип 4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 10 | 20 (3/4") | ДБ-15С |
УДВ-2/1 тип 3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 10 | 25 (1") | ДБ-30С |
УДВ-4/1 тип 4 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 10 | 25 (1") | ДБ-30С |
УДВ-5/1 | 3,3 | 4,1 | 5 | 10 | 50 (2") | ДБ-75-2С |
УДВ-30/5 | 23 | 33 | 49 | 10 | 100 | ДБ-75-2С |
УДВ-1А95 | 4,2 | 5,4 | 6,8 | 10 | 40 | ДБ 95 |
УДВ-1А145 | 7,2 | 9,1 | 11 | 10 | 50 | ДБ 145 |
УДВ-1А300Н-89 | 11 | 13 | 17 | 10 | 50 | ДБ 300Н |
УДВ-1А300Н-114 | 14 | 18 | 23 | 10 | 50 | ДБ 300Н |
УДВ-2А300Н | 28 | 39 | 56 | 10 | 100 | ДБ 300Н |
УДВ-3А300Н | 40 | 56 | 81 | 10 | 100 | ДБ 300Н |
УДВ-4А300Н | 62 | 91 | 143 | 10 | 150 | ДБ 300Н |
УДВ-5А300Н | 77 | 111 | не применяется | 10 | 150 | ДБ 300Н |
УДВ-6А300Н | 90 | 128 | 157 | 10 | 150 | ДБ 300Н |
УДВ-7А300Н-10-150 | 109 | 155 | не применяется | 10 | 150 | ДБ 300Н |
УДВ-7А300Н-10-200 | 119 | 178 | 262 | 10 | 200 | ДБ 300Н |
УДВ-12А-10 | 218 | 330 | 378 | 10 | 250 | ДБ 300 |
УДВ-12А-15В | 218 | 339 | 378 | 15 | 250 | ДБ 300-В |
УДВ-18А-10В | 324 | 486 | не применяется | 10 | 300 | ДБ 300-В |
УДВ-18А-10 | 324 | 486 | не применяется | 10 | 300 | ДБ 300 |
УДВ-36А350-10 | 656 | 990 | не применяется | 10 | 400 | ДБ 300 |
УДВ-36А350-10В | 656 | 990 | не применяется | 10 | 400 | ДБ 300-В |
УДВ-12А350 | 260 | 385 | не применяется | 10 | 250 | ДБ 350 |
УДВ-12А350Т | не применяется | 495 | 890 | 15 | 400 | ДБ 350 |
УДВ-18А350Т | не применяется | 723 | 1050 | 10 | 400 | ДБ 350 |
УДВ-24А350-15 | 552 | не применяется | не применяется | 15 | 300 | ДБ 350 |
УДВ-24350-10В | 552 | не применяется | не применяется | 10 | 300 | ДБ 350 |
УДВ-36А350Т | 925 | 1050 | не применяется | 10/15 | 400 | ДБ 350 |
Для обработки больших расходов воды на муниципальных и производственных водопроводных станциях разработано проектное оборудование на амальгамных лампах повышенной мощности. Номенклатура оборудования включает более 50-ти наименований, с количеством ламп от 36 до 216 шт., вертикального или горизонтального исполнения, с различной конфигурацией и диаметром патрубков, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого объекта. Подбор оборудования осуществляется на основе анализа и расчета.
Представительства
Объекты

г. Качканар
г. Воткинск
г. Полевской
г. Шадринск
г. Сухой Лог
г. Сухой Лог
п. Салым
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
г.Тарко-Сале, ЯНАО
г. Москва
г. Красноярск
г. Владивосток
Верхотурский район, Свердловская область
Ханты-мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл., Нефтеюганский район
г. Нижневартовск
г. Нижний Тагил
г. Лесной, Свердловская область
г. Санкт-Петербург
Екатеринбург