УФ оборудование для обеззараживания технической и сточной воды промышленных предприятий малой и средней производительности

Описание
Оборудование серии MASTER
MASTER — серия профессиональных установок с производительностью до 400 м3/ч, оснащённых сертифицированной системой контроля УФ-интенсивности и блоком химической промывки. Пульт управления многоламповых установок имеет сенсорную панель, обеспечивающую отображение и управление всеми параметрами оборудования.
Наименование | Производительность | Потреб. мощность, Вт. | Тип соединения | |||||
Вода после глубокой очистки (мембраны, обратный осмос) | Вода подземного источника, соответствующая требованиям СанПиН "Питьевая вода" | Вода поверхностного источника, соответствующая требованиям СанПиН «Питьевая вода» | ||||||
τ = 90% | τ = 85% | τ = 70% | ||||||
25 мДж/см² | 40 мДж/см² | 25 мДж/см² | 40 мДж/см² | 25 мДж/см² | 40 мДж/см² | |||
DUV-1-48-N MST | 3,2 | 2 | 3 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 52 | G 1" |
DUV-1-87-N MST | 7,5 | 4,7 | 7 | 4,4 | 5,1 | 3,2 | 95 | G 2" |
DUV-1А120-N MST | 10 | 6,3 | 8 | 5 | 5,8 | 3,6 | 140 | G 2" |
DUV-1А250-N MST | 20 | 13 | 17 | 11 | 12,2 | 7,7 | 230 | G 2" |
DUV-1А350-N MST | 30 | 19 | 27 | 17 | 19 | 12 | 330 | G 2" |
DUV-1А500-N MST | 50 | 32 | 44 | 28 | 28 | 18 | 440 | DN 100 |
DUV-1А700-N MST | 70 | 44 | 61 | 39 | 39 | 24 | 540 | DN 100 |
DUV-2А500-N MST | 100 | 63 | 82 | 52 | 51 | 32 | 1100 | DN 100 |
DUV-2А700-N MST | - | - | 115 | 72 | 71 | 45 | 1300 | DN 100 |
DUV-3А500-N MST | 175 | 110 | 143 | 90 | 83 | 52 | 1600 | DN 150 |
DUV-4А500-N MST | 260 | 165 | 210 | 130 | 116 | 73 | 2000 | DN 200 |
DUV-5А500-N MST | - | - | 268 | 170 | 147 | 92 | 2500 | DN 200 |
DUV-5А500-NE MST | 360 | 225 | - | - | - | - | 2500 | DN 250 |
DUV-6А500-N MST | - | - | 315 | 200 | 172 | 108 | 2900 | DN 200 |
DUV-6А500-NE MST | 420 | 265 | - | - | - | - | 2900 | DN 250 |
DUV-7А500-N MST | - | - | 384 | 240 | 207 | 130 | 3400 | DN 200 |
Оборудование серии ADVANCED
ADVANCED — серия компактных одноламповых установок с производительностью до 70 м3/ч, с системой контроля УФ-интенсивности, дистанционным управлением и опционально доступным блоком химической промывки.
Наименование | Производительность | Потреб. мощность, Вт. | Тип соединения | |||||
Вода после глубокой очистки (мембраны, обратный осмос) | Вода подземного источника, соответствующая требованиям СанПиН "Питьевая вода" | Вода поверхностного источника, соответствующая требованиям СанПиН «Питьевая вода» | ||||||
τ = 90% | τ = 85% | τ = 70% | ||||||
25 мДж/см² | 40 мДж/см² | 25 мДж/см² | 40 мДж/см² | 25 мДж/см² | 40 мДж/см² | |||
DUV-1-48-N ADV | 3,2 | 2 | 3 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 52 | G 1" |
DUV-1-87-N ADV | 7,5 | 4,7 | 7 | 4,4 | 5,1 | 3,2 | 95 | G 2" |
DUV-1А120-N ADV | 10 | 6,3 | 8 | 5 | 5,8 | 3,6 | 140 | G 2" |
DUV-1А250-N ADV | 20 | 13 | 17 | 11 | 12,2 | 7,7 | 230 | G 2" |
DUV-1А350-N ADV | 30 | 19 | 27 | 17 | 19 | 12 | 330 | G 2" |
DUV-1А500-N ADV | 50 | 32 | 44 | 28 | 28 | 18 | 440 | DN 100 |
DUV-1А700-N ADV | 70 | 44 | 61 | 39 | 39 | 24 | 540 | DN 100 |
Оборудование серии BASIC
BASIC — серия компактных одноламповых установок с производительностью до 20 м3/ч, с энергоэффективными и экологически безопасными амальгамными лампами со сроком службы 12 000—16 000 ч.
Наименование | Производительность | Потреб. мощность, Вт. | Тип соединения | |||||
Вода после глубокой очистки (мембраны, обратный осмос) | Вода подземного источника, соответствующая требованиям СанПиН "Питьевая вода" | Вода поверхностного источника, соответствующая требованиям СанПиН «Питьевая вода» | ||||||
τ = 90% | τ = 85% | τ = 70% | ||||||
25 мДж/см² | 40 мДж/см² | 25 мДж/см² | 40 мДж/см² | 25 мДж/см² | 40 мДж/см² | |||
DUV-1-21-N BSC | 2,1 | 1,3 | 2 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 24 | G 1" |
DUV-1-48-N BSC | 3,2 | 2 | 3 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 52 | G 1" |
DUV-1-87-N BSC | 7,5 | 4,7 | 7 | 4,4 | 5,1 | 3,2 | 95 | G 2" |
DUV-1А120-N BSC | 10 | 6,3 | 8 | 5 | 5,8 | 3,6 | 140 | G 2" |
DUV-1А250-N BSC | 20 | 13 | 17 | 11 | 12,2 | 7,7 | 230 | G 2" |
Представительства
Объекты

г. Качканар
г. Воткинск
г. Полевской
г. Шадринск
г. Сухой Лог
г. Сухой Лог
п. Салым
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
г.Тарко-Сале, ЯНАО
г. Москва
г. Красноярск
г. Владивосток
Верхотурский район, Свердловская область
Ханты-мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл., Нефтеюганский район
г. Нижневартовск
г. Нижний Тагил
г. Лесной, Свердловская область
г. Санкт-Петербург
Екатеринбург