УФ оборудование для обеззараживания технической и сточной воды промышленных предприятий высокой производительности

Описание
Все оборудование сертифицировано и обеспечивает дозу облучения не менее 25 мДж/кв.см. Характеристики серийного УФ оборудования, представленные в таблице ниже, рассчитаны для воды, имеющей пропускание не менее 80%. Поскольку требования к качеству воды на производстве и используемые методы очистки имеют сильные отличия, для подбора оборудования рекомендуется заполнить опросный лист.doc и поручить расчет специалистам ООО "Акви ТЭК".
Перечень и основные характеристики серийного оборудования для обеззараживания воды на производстве.
Наименование | Условный расход, м3/ч | Рабочее давление, бар (атм.) | Условный диаметр патрубка Dy, мм | Тип УФ лампы |
УДВ-1/1 тип 3 | 0,7 | 10 | 20 (3/4") | Дб-15С |
УДВ-1/1 тип 4 | 0,7 | 10 | 20 (3/4") | ДБ-15С |
УДВ-2/1 тип 3 | 1,8 | 10 | 25 (1") | ДБ-30С |
УДВ-2/1 тип 4 | 1,8 | 10 | 25 (1") | ДБ-30С |
УДВ-5/1 | 4,1 | 10 | 50 (2") | ДБ-75-2С |
УДВ-30/5 | 33 | 10 | 100 | ДБ-75-2С |
УДВ-1А145 | 5,4 | 10 | 40 | ДБ 95 |
УДВ-1А145 | 9,1 | 10 | 50 | ДБ145 |
УДВ-1А300Н-89 | 13 | 10 | 50 | ДБ 300Н |
УДВ-1А300Н-114 | 18 | 10 | 50 | ДБ 300Н |
УДВ-2А300Н | 39 | 10 | 100 | ДБ 300Н |
УДВ-3А300Н | 56 | 10 | 100 | ДБ 300Н |
УДВ-4А300Н | 91 | 10 | 150 | ДБ 300Н |
УДВ-5А300Н | 111 | 10 | 150 | ДБ 300Н |
УДВ-6А300Н | 128 | 10 | 150 | ДБ 300Н |
УДВ-7А300Н-10-150 | 155 | 10 | 150 | ДБ 300Н |
УДВ-7А300Н-10-200 | 178 | 10 | 200 | ДБ 300Н |
УДВ-12А-10Г | 330 | 10 | 250 | ДБ 300 |
УДВ-12А-15В | 330 | 15 | 250 | ДБ 300-В |
УДВ-18А-10В | 486 | 10 | 300 | ДБ 300-В |
УДВ-18А-10Г | 486 | 10 | 300 | ДБ 300 |
УДВ-36А-10Г | 990 | 10 | 400 | ДБ 300 |
УДВ-36А-10В | 990 | 10 | 400 | ДБ 300-В |
УДВ-12А350Т | 495 | 10 | 300 | ДБ 350 |
УДВ-18А350Т | 723 | 10 | 300 | ДБ 350 |
УДВ-36А350Т | 1050 | 10/15 | 400 | ДБ 350 |
Представительства
Объекты

г. Качканар
г. Воткинск
г. Полевской
г. Шадринск
г. Сухой Лог
г. Сухой Лог
п. Салым
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
г.Тарко-Сале, ЯНАО
г. Москва
г. Красноярск
г. Владивосток
Верхотурский район, Свердловская область
Ханты-мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл., Нефтеюганский район
г. Нижневартовск
г. Нижний Тагил
г. Лесной, Свердловская область
г. Санкт-Петербург
Екатеринбург